Printable Ounces, Grams & Cups Conversion Chart
A clean one-page reference. Use your browser’s print command to save as PDF or print for the kitchen.
oztocup.com
Everyday Weight Conversion Chart
| Ounces | Grams | Pounds | Water volume* |
|---|---|---|---|
| 0.5 oz | 14.17 g | 0.031 lb | 0.06 cup |
| 1 oz | 28.35 g | 0.063 lb | 0.12 cup |
| 2 oz | 56.70 g | 0.125 lb | 0.24 cup |
| 3 oz | 85.05 g | 0.188 lb | 0.36 cup |
| 4 oz | 113.40 g | 0.250 lb | 0.48 cup |
| 6 oz | 170.10 g | 0.375 lb | 0.72 cup |
| 8 oz | 226.80 g | 0.500 lb | 0.96 cup |
| 12 oz | 340.19 g | 0.750 lb | 1.44 cup |
| 16 oz | 453.59 g | 1.000 lb | 1.92 cup |
| 24 oz | 680.39 g | 1.500 lb | 2.88 cup |
| 32 oz | 907.18 g | 2.000 lb | 3.83 cup |
*Water volume is an approximate mass-to-volume reference. Dry ingredients require their own density.